Napisano: 05 maja 2014, 14:37
ZA MIESIĄC - KWOTA ZASIŁKU - ODSETKI - OD DNIA - DO DNIA
7.2013 - 520,00 - 53,34 - 2013.08.01 - 2014.05.15
8.2013 - 520,00 - 47,60 - 2013.09.01 - 2014.05.15
9.2013 - 520,00 - 42,04 - 2013.10.01 - 2014.05.15
10.2013 - 520,00 - 36,30 - 2013.11.01 - 2014.05.15
11.2013 - 520,00 - 30,74 - 2013.12.01 - 2014.05.15
12.2013 - 520,00 - 25,00 - 2014.01.01 - 2014.05.15
01.2014 - 520,00 - 19,26 - 2014.02.01 - 2014.05.15
02.2014 - 520,00 - 14,08 - 2014.03.01 - 2014.05.15
03.2014 - 520,00 - 8,33 - 2014.04.01 - 2014.05.15
04.2014 - 520,00 - 2,78 - 2014.05.01 - 2014.05.15
RAZEM - 5.200,00 - 279,47