jw. wie ktoś coś o co chodzi z tymi walidacjami jest ich 17 co poprawić lub jakie napisać wyjaśnienia ???
Niepoprawnie zwalidowane reguły
Nr reguły Właściciel Rodzaj walidacji Opis Treść Pomoc
24 Departament Polityki Rodzinnej MRPiPS Miękka Przeciętna wysokość wypłaconego świadczenia musi spełniać warunek, dla kwartału: II,III,IV (wiersz 1.1. tabela A.1) (((K1_2_1-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_2_3);0))/(K1_2_5-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_2_7);0))) = 0 || ((K1_2_1-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_2_3);0))/(K1_2_5-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_2_7);0))) = 95,0) &&(((K1_2_2-K1_2_1)/(K1_2_6-K1_2_5)) = 0 || ((K1_2_2-K1_2_1)/(K1_2_6-K1_2_5)) = 95,0) &&(((K1_2_3-K1_2_2)/(K1_2_7-K1_2_6)) = 0 || ((K1_2_3-K1_2_2)/(K1_2_7-K1_2_6)) = 95,0)
(((151050-JEZELI(4!=1;135185;0))/(1590-JEZELI(4!=1;1423;0)))=0||((151050-JEZELI(4!=1;135185;0))/(1590-JEZELI(4!=1;1423;0)))=95,0)&&(((165015-151050)/(1737-1590))=0||((165015-151050)/(1737-1590))=95,0)&&(((179772-165015)/(1894-1737))=0||((179772-165015)/(1894-1737))=95,0)
80 Departament Polityki Rodzinnej MRPiPS Miękka Przeciętna wysokość wypłaconego świadczenia musi spełniać warunek, dla kwartału: II,III,IV (wiersz 2.1. w tabeli A.1) (((K1_7_1-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_7_3);0))/(K1_7_5-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_7_7);0)))=0||((K1_7_1-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_7_3);0))/(K1_7_5-JEZELI(KWARTAL()!=1;SJED("Świadczenia rodzinne G";"1";-1;K1_7_7);0)))=1000,0)&&(((K1_7_2-K1_7_1)/(K1_7_6-K1_7_5))=0||((K1_7_2-K1_7_1)/(K1_7_6-K1_7_5))=1000,0)&&(((K1_7_3-K1_7_2)/(K1_7_7-K1_7_6))=0||((K1_7_3-K1_7_2)/(K1_7_7-K1_7_6))=1000,0)
(((31700-JEZELI(4!=1;27700;0))/(32-JEZELI(4!=1;28;0)))=0||((31700-JEZELI(4!=1;27700;0))/(32-JEZELI(4!=1;28;0)))=1000,0)&&(((37700-31700)/(38-32))=0||((37700-31700)/(38-32))=1000,0)&&(((39620-37700)/(40-38))=0||((39620-37700)/(40-38))=1000,0)
81 Departament Polityki Rodzinnej MRPiPS Miękka Przeciętna wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, w trzecim miesiącu kwartału powinna wynosić 0 lub 1000 zł. (((K1_7_3-K1_7_2)/(K1_7_7-K1_7_6)) = 0 || ((K1_7_3-K1_7_2)/(K1_7_7-K1_7_6)) = 1000,0)
(((39620-37700)/(40-38))=0||((39620-37700)/(40-38))=1000,0)
reszta to o zasiłku pielęgnacyjnym